<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of compressive strain on the electro-optical properties of the two-dimensional penta-graphene nanostructure in the base of Density Function Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر کرنش فشاری بر خواص الکترواپتیکی نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن بر اساس نظریه تابع چگالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">76</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>البرزنیا</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار-گروه فیزیک-دانشگاه پدافند هوایی-تهران- ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7021-8828</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, new research is based on density functional theory (DFT), and simulation of first-principles calculations, to investigate the effects of vertical compressive strain on the properties of two-dimensional penta-graphene nanostructure. First, to validate this research&#039;s results, the structural and electronic properties of penta-graphene were investigated in the optimal state, and the results show a good agreement with previous research. Investigating the electronic properties of penta-graphene under the conditions of compressive strain indicates the change of the energy band gap from indirect to direct. Also, the examination of the optical properties of this two-dimensional nanostructure under compressive strain conditions shows the compatibility of this nanostructure&#039;s optical and electronic behaviors. According to the results obtained in this research, the two-dimensional nanostructure of penta-graphene can be introduced as a suitable material for the design of electro-optical devices.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله ، پژوهشی نوین بر اساس تئوری تابعی چگالی (DFT)، و شبیه سازی محاسبات اصول اولیه، برای بررسی اثرات کرنش فشاری عمودی بر روی خواص نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن  می­باشد. ،در ابتدا، با هدف اعتبارسنجی نتایج این تحقیق ، خواص ساختاری و الکترونی پنتا گرافن در حالت بهینه بررسی گردیده که نتایج حاصل تطابق خوبی با تحقیقات پیشین را نشان می­دهد. بررسی خواص الکترونی پنتا گرافن تحت شرایط کرنش فشاری، نشاندهنده تغییر گاف نوار انرژی از حالت غیر مستقیم به مستقیم می باشد. همچنین بررسی خواص اپتیکی این نانو ساختار دو بعدی  تحت شرایط کرنش فشاری  مطابقت رفتارهای نوری و الکترونی این نانوساختار را نشان می­دهد. با توجه نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن را می توان به عنوان یک ماده مناسب برای طراحی دستگاه های الکترواپتیکی معرفی نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری تابع چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ساختار دو بعدی پنتاگرافن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص الکترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص نوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_76_fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of corrugated composite laminate thickness imprised in foam core on flexural behavior of sandwich structure with composite skins and a corrugated combinatorial core with rectangular geometry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر ضخامت لایه کامپوزیتی موج‌دار تعبیه شده در هسته فومی بر رفتار خمشی ساختارهای ساندویچی با رویه‌های کامپوزیتی و هستة ترکیبی موج‌دار با هندسة مربعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">77</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمت اله</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>لیوانی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده مهندسی هوافضا.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>حجازی فرد</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشکده مهندسی هوافضا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The experimental and numerical study on flexural behavior of new type sandwich structures with glass-epoxy skins and a combinatorial core consist of foam and corrugated composite with rectangular geometry was investigated in this paper. After sample production by vacuum assisted resin transform molding technique; samples were tested according to standard and then the related load-deflection curves were obtained. Finite element analysis was applied for determining maximum deflection of samples by ABAQUS software. In experimental three series of samples with combinatorial core and three different thicknesses for rectangular shape corrugated composite in a foam core and one series of sample with simple foam core; have been product. In order to experimental accuracy of problem; three same samples have been product in each case and the average data have been used for results. It has been shown that the flexural stiffness was increased with increasing in thickness; and the flexural stiffness to mass ratio was increased so on; but the rate of this increasing was decreased from 3 to 5 layers of corrugated composite laminate in PVC foam. Finally the experimental and numerical results were compared and a reasonable agreement between them has been observed.    </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی تجربی و عددی رفتار خمشی نوع جدیدی از ساختارهای ساندویچی با رویه­هایی از جنس شیشه-اپوکسی و هسته­ای ترکیبی از فوم و کامپوزیت موج­دار با هندسة مربعی در این مقاله انجام شده است. پس از ساخت نمونه­ها با استفاده از تکنیک انتقال رزین به کمک خلاء ، نمونه­ها بر طبق استاندارد تحت آزمایش قرار گرفته و نمودار­های نیرو-جابه­جایی مربوط به هر کدام بدست آمد. حل المان محدود برای مشخص کردن بیشترین جابه­جایی در نمونه­ها با استفاده از نرم­افزار آباکوس انجام شد. در حل تجربی، سه سری نمونه با هسته­های ترکیبی و سه ضخامت مختلف در کامپوزیت موج­دار با هندسة مربعی تعبیه شده در هسته­ای فومی و یک سری نمونه با هستة سادة فومی ساخته شد. به منظور صحت­سنجی تجربی مسئاله، از هر حالت سه نمونة یکسان ساخته شد و از میانگین داده­ها در نتایج استفاده شد. نشان داده شد که سفتی خمشی با افزایش ضخامت کامپوزیت موج­دار داخل هسته، افزایش می­یابد. همچنین نسبت سفتی خمشی به جرم با افزایش ضخامت، افزایش می­یابد؛ اما روند این افزایش با افزایش ضخامت از سه لایه به پنج لایه ؛ به نسبت تقریباً یک به دو کاهش می یابد. در نهایت نتایج تجربی و عددی با هم مقایسه شدند، که تطابق قابل قبولی بین این دو مشاهده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارهای ساندویچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هستة موج‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه مربعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویه‌های کامپوزیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر ضخامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار خمشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_77_28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of corrosion behavior of Ti/TiN multilayer coatings created by High Vacuum Magnetron Sputtering on 7075 Aluminum Alloy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های چندلایه Ti/TiN ایجاد شده به روش کندوپاش مگنترونی خلأ بالا بر روی آلیاژ آلومینیم 7075</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">78</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>فغانی</LastName>
<Affiliation>گروه الکترومکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9825-605X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nitride multilayer coatings created by Physical Vapor Deposition (PVD) method has shown a good trend in improving corrosion resistance. In this research, corrosion performance of Ti/TiN multilayer coatings with 1.5 µm in thickness which created by High Vacuum Magnetron Sputtering on 7075 Aluminum Alloy substrate was investigate.  Presence of TiN, TiO&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;y &lt;/sub&gt;and&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; phase in the cross-section of multilayer coatings was confirmed by XPS analysis. Creation of uniform coatings with tough surface with smooth grains by FESEM microscope and surface roughness of 142Å by AFM microscope was confirmed. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) results was proved desirable corrosion behavior of the Ti/TiN coatings. Resistance changes for coated samples was in range of 1984-808.5  witch in comparison with uncoated sample with 84.3 in resistance was shown remarkable increase in corrosion resistance between 9.6-23 times.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پوشش­های چند­لایه­ نیتریدی ایجاد شده توسط رسوب فیزیکی بخار (PVD) روند خوبی در بهبود مقاومت به خوردگی نشان داده­اند. در این تحقیق، عملکرد خوردگی پوشش­های چند­لایه Ti/TiN با ضخامت حدود 1.5 میکرون که توسط کندوپاش مگنترونی خلأ بالا بر روی    زیر­لایه­ آلیاژ آلومینیم 7075 ایجاد شدند، بررسی شد. وجود فاز­های TiN، TiO&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;y&lt;/sub&gt; و TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; توسط آنالیز XPS در مقطع جانبی پوشش­های چندلایه تأیید شد. یکنواختی سطح پوشش­ها به همراه ایجاد سطحی چقرمه با دانه­های ریز با استفاده از میکروسکوپ FESEM و زبری سطح 142 آنگستروم با میکروسکوپ AFM تأیید شد. نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) رفتار مطلوب خوردگی پوشش­های چندلایه­ای  Ti/TiN را اثبات نمود. بازه تغییرات مقاومتی برای نمونه­های پوشش داده شده، بین  808.5 تا  1984 بود که در مقایسه با نمونه بدون پوشش با مقدار  84.3، افزایش چشم‌گیر مقاومت به خوردگی بین 23-9.6 برابری را نشان داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب فیزیکی بخار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش چندلایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به خوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلیاژ آلومینیم 7075</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_78_35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving the FEM properties of MWCNTs by deposition ZnO for use in field nanoemitters</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود خاصیت گسیل میدانی نانولوله کربنی چند دیواره به وسیله انباشت اکسید روی برای استفاده در نانوگسیل کننده‌های میدانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">48</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>فرازمند</LastName>
<Affiliation>دانشگاه مالک اشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Array of nano-field emitters is used in devices such as vacuum tubes that are used in military equipment such as radars and electromagnetic weapons. These arrays have been realized based on carbon nanotubes (CNTs). In this article, carbon nanotube and zinc oxide (CNT–ZnO) nanocomposite were successfully synthesized with a different method. We have initially prepared multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) by the plasma enhanced chemical vapour deposition method. Alternatively, we used thermally physical vapour deposition for making thin Zn film to oxidize it later. Scanning electron microscopy and also Raman spectroscopy measurements of the prepared samples confirmed the presence of ZnO nano particles on the CNT bodies. By field emission (FE) measurements we found that ZnO deposited CNTs have a more efficient emissivity than that of CNTs alone.This composite can be used instead of cold cathode in vacuum tubes that work based on field emission properties. Before this, such tubes have been made with pure CNTs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نانوکامپوزیت نانولوله کربنی با اکسیدروی به طور موفقیت آمیزی با یک روش متفاوت تهیه شد. ابتدا نانولوله های کربنی چند دیواره (MWCNT) را به روش انباشت شیمیایی بخار با پلاسمای افزایشی (PECVD) آماده کردیم. سپس اکسید روی را بر نانولوله­ها پوشانده­ایم. برای این منظور، ما از روش انباشت فیزیکی بخار گرمایی (TPVD) استفاده کردیم و لایه نازکی از روی را انباشته و سپس آن را اکسید کردیم. طیف سنجی رامان نمونه­های آماده شده حضور اکسید روی را بر روی بدنه نانولوله­های کربنی تأیید می­کند. می­توان از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نانوذرات اکسید روی دانه مانند را روی دیواره­های نانولوله­های کربنی مشاهده نمود. بوسیله اندازه­گیری­های گسیل میدانی فهمیدیم که نانولوله کربنی پوشیده شده با اکسید روی گسیل بهتری را از نانولوله­های بدون پوشش نشان می­دهند. از این کامپوزیت می­توان در لامپ­هایی که بر پایه خاصیت گسیل میدان کار می­کنند استفاده نمود. قبل از این چنین لامپ­هایی با نانولوله کربنی خالص ساخته شده­اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوگسیل کننده‌های میدانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو لوله کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسید روی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسیل میدانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_48_642e92efb79421734881b53e1e1b18b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of stability and deformation of earthen walls reinforced with geosynthetics under explosion with passive defense approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی پایداری و تغییر شکل دیوارهای خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک تحت بارانفجار با رویکرد پدافند غیرعامل</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">49</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مرادی صالح</LastName>
<Affiliation>مدیریت - مرکز علوم پایه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4985-2090</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد عمران-ژئوتکنیک، پژوهشکده علوم پدافندی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>مدیر گروه مواد و پدافند غیرعامل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6157-3166</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the sensitive situation of the country and the successive threats, as well as several terrorist acts in the coming years, the need for passive defense is felt at any other time. Therefore, in these cases, the need to protect sensitive resources is essential. Geosynthetics are among the new and efficient materials that, while simple and fast implementation without the need for equipment and specialized people in combination with soil as protective walls, show good performance even compared to time-consuming, costly and time-consuming structures. In this study, the focus is on the deformation of the reinforced earth wall in the face of an explosion. After examining the model by Geostudio / Slope / w geotechnical software in static equilibrium mode, wall deformations were performed by 3D / Abaqus finite element software using MohrColumb behavioral model. The aim of the present study was to investigate the effect of geosynthetics on the deformation of reinforced earth walls against explosion. The results showed that with increasing the distance of the explosion from the wall, the deformations of the wall decrease, but the remarkable point is the rate of this deformation reduction, which increases with increasing the distance of the explosion from the earth wall</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;با توجه به موقعیت حساس کشور و تهدید های پی در پی و همچنین چندین اقدام تروریستی در سالهای آتی نیاز به پدافند غیر عامل در هر زمان دیگری احساس می شود. لذا در این مواقع نیاز به محافظت از منابع حساس امری ضروری است. ژئوسنتتیک ها از جمله مصالح نوین و کارآمدی هستند که در عین سادگی و اجرای سریع بدون نیاز به تجهیزات و افراد متخصص در ترکیب با خاک به عنوان دیوارهای محافظ عملکرد خوبی حتی نسبت به سازه های زمانبر و پر هزینه و وقتگیر از خود نشان می دهند. در این تحقیق تمرکز بر روی تغییر شکل دیوار خاکی مسلح، در برابر انفجار می باشد. پس از بررسی مدل، توسط نرم افزار ژئوتکنیکی &lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Geostudio/Slope/w&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; در حالت تعادل استاتیکی ، تغییر شکل های دیوار توسط نرم افزار اجزاء محدود &lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;3D&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;/&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt; Abaqus&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; با استفاده از مدل رفتاری موهرکولمب انجام شد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر وجود ژئوسنتتیک بر روی تغییر شکل دیوار خاکی مسلح در برابر انفجار می باشد.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;نتایج نشان داد که با افزایش فاصله انفجار از دیوار تغییر شکل های دیوار کاهش پیدا می کند، اما نکته قابل توجه نرخ این کاهش تغییر شکل می باشد که با افزایش فاصله انفجار از دیوار خاکی افزایش پیدا می کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار خاکی مسلح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری انفجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوسنتتیک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ABAQUS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_49_f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis and Characterization of Graphene and Plant Polyol -Based Polyurethane Nanocomposite Coatings to Protect Against Corrosion of Anti-Aircraft Artillery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانو کامپوزیت پلی یورتانی بر پایه گرافن و پلی‌ال‌گیاهی جهت محافظت خوردگی توپ ضدهوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد علی</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7668-7027</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>پورموید</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7217-4582</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Maintaining the readiness of operating air defense equipment as one of the most important arms of the country&#039;s armed forces, it is inevitable. Defensive weapons (especially anti-aircraft guns) require full readiness to fire in a fraction of a second. In Iran, due to the installation of this equipment in areas with high humidity (such as the coastal areas of the Persian Gulf), the need for corrosion protection is essential. For this purpose, the production of polyurethane / graphene protective coating on simulated steel from the body of conventional defense cannons (23 and 35 mm) was investigated. In this regard, three types of polyols with plant base (castor oil) were synthesized. Graphene oxide, porous graphene and amine porous graphene were also used as coating nano fillers. The purpose of amino acidification and porosity in graphene was to increase its compatibility and contact surface with polyurethane. The parameters that were studied as variables in the experiments are the type of polyol, the type and amount of nanoparticles applied to the system. After the samples were synthesized, thermal, adhesion, tensile strength and immersion tests of salt water were performed on them and scanning electron microscopy (FE-SEM) was used to study the surfaces and particle dispersion. Finally, it was found that the nanocomposite synthesized from semi-rigid polyol with porous amine porous graphene has better properties than other samples and can withstand the body of anti-aircraft cannons against corrosive environments with high humidity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حفظ آمادگی تجهیزات پدافند هوایی عامل به عنوان یکی از مهم­ترین بازوهای نیروهای مسلح کشور، امری اجتناب ناپذیر است. تسلیحات پدافندی (به خصوص توپ های ضد هوایی) نیازمند آمادگی کامل به منظور اجرای آتش در کسری از ثانیه هستند. در کشور ایران، به دلیل استقرار این تجهیزات در مناطق با رطوبت بالا (مانند نواحی ساحلی خلیج فارس)، لزوم حفاظت خوردگی ضروری می‏باشد. به همین منظور، تولید پوشش محافظ پلی یورتان/ گرافن بر روی فولاد شبیه سازی شده از بدنه توپ­های متداول پدافند عامل کشور (23 و 35 میلی متری) بررسی شد و در این راستا سه نوع پلی ال با پایه گیاهی (روغن کرچک) سنتز گردیدند. همچنین از اکسید گرافن، گرافن متخلخل و گرافن متخلخل آمینی به عنوان نانوفیلرهای پوشش استفاده شد. هدف از آمین­دار کردن و ایجاد تخلخل در گرافن، افزایش سازگاری و سطح تماس آن با پلی‏یورتان بود. پارامترهایی که به عنوان متغیر در آزمایشات مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از نوع پلی­ال، نوع و مقدار نانو ذره اعمالی به سیستم. پس از سنتز نمونه­ها، بر روی آنها آزمون­های حرارتی، چسبندگی، استحکام کششی و غوطه­وری آب نمک انجام و از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) برای مطالعه سطوح و پراکنش ذرات بهره گرفته شد. در نهایت، مشخص شد نانوکامپوزیت سنتز شده از پلی ال نیمه سخت به همراه گرافن متخلخل آمینی خواص مطلوب­تری نسبت به سایر نمونه­ها دارد و می­تواند از بدنه توپ­های ضد هوایی در برابر محیط­های خورنده با رطوبت بالا، محافظت مناسبی انجام دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش ضدخوردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی یورتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرافن متخلخل آمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_52_9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
