<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Increase direct sequence spread spectrum security by reducing the side-lobe level that caused by despreading in receiver systems, which uses the matching filter to synchronize and despreading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>افزایش امنیت طیف گسترده دنباله مستقیم با کاهش گلبرگ‌های فرعی ناشی از حذف گسترش فیلترهای منطبق</VernacularTitle>
			<FirstPage>28</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">34</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>فرهمند راد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه  هوایی شهید ستاری، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عطا</FirstName>
					<LastName>سید بادامی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Spread spectrum facilitated the using of communication channels. Also it has improved signal privacy against noise jammers and interference. Althogh the privacy of spread spectrum technique is robust against signal jammers and interference with respect to its processing gain , but it can further be improved by side-lobe suppression an and decreasing of side-lobe integration in spread spectrum systems that use match filter for synchronization and despreading of SS receivers .This paper will illustrate a new technique to improve the decrement of side-lobe in comparison with other common related methods such as amplitude weighting.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;آنچه موجب رشد روزافزون طیف گسترده شده است تنها به قابلیت طیف گسترده در استفاده اشتراکی از پهنای باند و خاصیت ضد تداخلی آن اشاره دارد، بلکه به دیگر مزایای طیف گسترده که استفاده از آن‌ کیفیت بهتری را در کانال‌های ارتباطی جدید موجب می‌شود نیز اشاره دارد. از آنجائی که تکنیک طیف گسترده با توجه به میزان بهره پردازشی ایمنی خوبی در مقابل اخلال و تداخل ایجاد می‌کند، اما با بکار گیری روش‌هایی می‌تواند ضریب امینت آن را افزایش داد، که اصلی‌ترین مورد جهت بهبود امنیت آن کاهش بزرگ‌ترین گلبرگ‌های فرعی و همچنین تنزل مجموع کلیه گلبرگ‌های فرعی پس از عمل حذف گسترش و یا سنکرون سازی در گیرنده سامانه‌های طیف گسترده&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;دنباله مستقیم است که از فیلتر منطبق جهت سنکرون سازی و حذف گسترش استفاده می‌کنند. این مقاله به یک روش جدید جهت کاهش بهتر میزان این گلبرگ‌ها، به همراه مقایسه سایر روش‌های متداول جهت افزایش امنیت سامانه‌های طیف گسترده می‌پردازد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طیف گسترده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلبرگ فرعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنکرون سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلتر منطبق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف گسترش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره پردازشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_34_e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
