<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله دفاع هوافضایی</JournalTitle>
				<Issn>2821-1553</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the phase matching condition in the generation of second harmonic by the Wiggler magnetic field in plasma blades in successive reflections with aerospace defense application</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شرط انطباق فاز در فرایند تولید هارمونیک دوم توسط میدان مغناطیسی ویگلر در تیغه‌های پلاسمایی در انعکاس‌های متوالی‌ با کاربرد دفاع هوافضایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی مرادی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7021-8828</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the generation of the second harmonic due to the propagation of a short laser pulse in a low-density cold plasma in the presence of a Wiegler magnetic field is investigated with respect to successive collisions and reflections. Using a non-magnetic isotropic plasma, only odd harmonics can be produced. Tthe nonlinear Lorentz forces can be strengthened, which creates a transverse gradient in the electron number density, which is one of the factors producing even harmonics Next, using the perturbation theory, the components of the first and second harmonic electric field are calculated up to the first order of perturbation, and the effect of successive reflections on the amplitude of the first and second harmonic electric field, as well as the reflected power efficiency of the second harmonic, is investigated, and conclusions are drawn by analyzing the desired relationships and drawing the desired graphs.. Finally, the behavior of the harmonic field amplitude for zeroth and first order perturbation in the plasma blade is investigated for different cases and their changes are plotted in terms of different parameters and the results and optimal conditions for different applications are discussed and suggestions are made. This technology can revolutionize laser systems, electronic warfare, advanced radars, and aerospace defense in the near future. Its combination with nonlinear plasmas and the Wiggler magnetic field allows the generation and guidance of electromagnetic waves that can be effective in countering modern threats such as hypersonic missiles, stealth drones, and hostile space systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، نحوه‌ی تولید هماهنگ دوم در اثر انتشار یک پالس کوتاه لیزر در یک پلاسمای سرد کم چگال در حضور میدان مغناطیسی ویگلر با توجه به اثرات برخورد و انعکاس‌های متوالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از پلاسمای غیر مغناطیسی همسانگرد تنها می‌توان هماهنگ فرد تولید نمود به همین جهت می‌توان با اعمال میدان مغناطیسی به‌صورت های مختلف، نیروهای غیر خطی لورنتس را تقویت نمود،که این باعث ایجاد گرادیان عرضی چگالی تعداد الکترونی شده که یکی از عوامل تولید هارمونیک‌های زوج می‌باشد. در ادامه با استفاده از تئوری اختلال مؤلفه‌های میدان الکتریکی هماهنگ اول و دوم را تا مرتبه اول اختلال محاسبه نموده و تأثیر انعکاس‌های متوالی را بر روی دامنه میدان الکتریکی هماهنگ‌های اول و دوم و هم‌چنین بازده توان انعکاسی هماهنگ دوم بررسی کرده و با تجزیه و تحلیل روابط مورد نظر و رسم نمودارهای مورد نظر نتیجه‌گیری صورت می‌گیرد. نهایتاً، رفتار دامنه‌ی میدان هماهنگ‌ها برای اختلال مرتبه‌ی صفر و اول در تیغه پلاسمایی برای حالات مختلف بررسی شده و تغییرات آنها را برحسب پارامترهای مختلف رسم کرده و در مورد نتایج و شرایط بهینه برای کاربردهای مختلف بحث نموده و پیشنهاداتی ارائه می‌نماییم. این فناوری می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، تحولی در سیستم‌های لیزری، جنگ الکترونیک، رادارهای پیشرفته، و دفاع هوافضایی ایجاد کند. ترکیب آن با پلاسماهای غیرخطی و میدان مغناطیسی ویگلر امکان تولید و هدایت امواج الکترومغناطیسی را فراهم می‌کند که می‌تواند در مقابله با تهدیدات مدرن مثل موشک‌های هایپرسونیک، پهپادهای مخفی‌کار و سامانه‌های فضایی متخاصم مؤثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج طولی و عرضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالس کوتاه لیزر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسما</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماهنگ دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان ویگلر-دفاع هوافضایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jasd.khadu.ir/article_181_fc221309746013ac554571fbd180e1c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
