<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">دفاع هوافضایی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>مجله دفاع هوافضایی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
                    <issn pub-type="ppub">2821-1553</issn>
                    <issn pub-type="epub">2821-157X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">32</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_32_6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>استفاده از ضرایب کرولیشن جهت ارائه یک الگوریتم بهینه تطبیق الگو، تغییرناپذیر نسبت به مقیاس و زاویه با پیاده‌سازی بر روی FPGA</article-title>
			        <subtitle>استفاده از ضرایب کرولیشن</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>زارعی</surname>
			            <given-names>مجید</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>جاهد سراوانی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A2">2</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>محمدی آغداش</surname>
			            <given-names>قادر</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A3">3</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>دستجردی</surname>
			            <given-names>اسماعیل</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A2">2</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
                    <aff id="A1">
                      <label>1</label>استادیار برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
                    <aff id="A2">
                      <label>2</label>دکترای برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
                    <aff id="A3">
                      <label>3</label>دانشجوی دکترای برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>22</day>
			        <month>11</month>
			        <year>2022</year>
			      </pub-date>
			      <volume>1</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>16</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>11</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>21</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
                    
			        <copyright-year>2022</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_32.html">https://jasd.khadu.ir/article_32.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>امروزه در سیستم­های ردیاب مبتنی بر تصویر، جهت شناسایی و تعقیب اهداف نظامی به‌طور گسترده­ای از تکنیک­های تطبیق الگو استفاده می­شود. سیستم­های فوق به دلیل پسیو بودن، در برابر تکنیک­های جنگ الکترونیک رایج مقاوم هستند. یکی از مشکلات استفاده از الگوریتم­های تطبیق الگو، کند ­بودن آن‌ها بخصوص در مواقع بروز چرخش و تغییر مقیاس در اهداف نسبت به الگوی از قبل تعیین‌شده می­باشد. در این مقاله الگوریتمی بهینه‌شده جهت انجام تطبیق الگو مبتنی بر ضرایب کرولیشن، تغییرناپذیر به مقیاس و زاویه در تصاویر مقیاس خاکستری بیان شده است. الگوریتم brute force تطبیق الگو بین الگوی Q)) و تصویر(A) را از طریق ایجاد حالت­های مختلف الگو در مقیاس و زاویه­های مشخص انجام می­دهد. این الگوریتم بیش‌ازحد طولانی و زمان‌بر بوده، جنبه عملی ندارد. الگوریتم بهینه‌شده شامل 3 فیلتر متوالی مقیاس، زاویه و تطبیق الگو می­باشد. که در آن‌ها به ترتیب احتمال مقیاس، زاویه چرخیده شده برای هر پیکسل و درنهایت نقطه تطبیق الگو به دست می‌آید. این الگوریتم برخلاف brute force شتاب قابل‌توجهی به جستجو داده و نزدیک به400 بار سریع‌تر از آن عمل می­کند. با پیاده­سازی سخت­افزاری بر روی FPGA می­توان عملیات شناسایی و تعقیب اهداف نظامی را با سرعت 10 فریم در ثانیه انجام داد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تطبیق الگو</kwd>
						<kwd>تغییرناپذیری نسبت به مقیاس و زاویه</kwd>
						<kwd>ردیابی</kwd>
						<kwd>ضرایب کرولیشن</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
	<ref id="R1">
		<label>1</label>
		<mixed-citation>[1] N. Mayasari and A. P. Siahaan, “Vehicle Plate Recognition using Template Matching” International Journal For Innovative Research In Multidisciplinary Field , Vol 4, pp.259-263, 2018.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R2">
		<label>2</label>
		<mixed-citation>[2] S. Caraiman et al., “Computer Vision for the Visually Impaired: the Sound of Vision System,” in 2017 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW), pp. 1480–1489,2017.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R3">
		<label>3</label>
		<mixed-citation>[3] S. Nikan and M. Ahmadi, “Partial Face Recognition Based on Template Matching,” in 2015 11th International Conference on Signal-Image Technology &amp; Internet-Based Systems (SITIS), pp. 160–163. 2015.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R4">
		<label>4</label>
		<mixed-citation>[4] F. Essannouni and D. Aboutajdine, “Fast Frequency Template Matching Using Higher Order Statistics,” IEEE Trans. Image Process., Vol. 19, No. 3, pp. 826–830, 2010.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R5">
		<label>5</label>
		<mixed-citation>[5] M. Suzuki, Y. Tanida, T. Maruyama, “Detecting patterns in various size and angle using FPGA”, Int. Conf. on Field Programmable Logic and Applications, pp.151-154, 2010.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R6">
		<label>6</label>
		<mixed-citation>[6] W. Chia Lee, C. Hsing Chen, “A Fast Template Matching Method Rotation Invariance Using Two Stage Process” , Int. Conf. on Intelligent Information Hiding and Multimedias Signal Processing, pp.109-112, 2009.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R7">
		<label>7</label>
		<mixed-citation>[7] L. Ming, j.Z. Guang, “A novel algorithm for a rotation invariant template matching”, Optoelectron. Lett, Vol. 4, No 5, pp. 379-383, 2008.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R8">
		<label>8</label>
		<mixed-citation>[8] J.Flusser, T.Suk, “Rotation moment invariant for recognition of symmetric objects” IEEE T.Image Processing, Vol. 15, No 12, pp.3787-3790, 2006.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R9">
		<label>9</label>
		<mixed-citation>[9] C.R.P. Dionisio, H.Y. Kim, “A supervised shape classification technique invariant under rotation and scaling”, Int. Telecommunications Symposium, pp.533-537,2002.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R10">
		<label>10</label>
		<mixed-citation>[10] H.Y. kim, S.A. Araujo, “grayscale Template Matching Invariant to Rotation, Scale, Translation, Brightness and Contrast” IEEE pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology. Leacture Notes in Computer Science, Vol. 4872, pp.100-113, 2007.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R11">
		<label>11</label>
		<mixed-citation>[11] Y. Tanida, T. Maruyama, “An Approach for Downscaling Images for Real-time Pattern Detection”, pp.253- 256 2008.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R12">
		<label>12</label>
		<mixed-citation>[12] M. Arif and K. Sohaib, “Correlation-Coefficient-Based Fast Template Matching Through Partial Elimination” IEEE Signal Processing Society. Volume: 21, Issue: 4, April 2012</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R13">
		<label>13</label>
		<mixed-citation>[31] A. Lindose, L. Entrena, “High performance FPGA-based image correlation”, J.Real-time Image Proc, pp.223-233, 2007.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R14">
		<label>14</label>
		<mixed-citation>[14] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2014.</mixed-citation>
	</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">دفاع هوافضایی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>مجله دفاع هوافضایی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
                    <issn pub-type="ppub">2821-1553</issn>
                    <issn pub-type="epub">2821-157X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">33</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_33_182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>شبیه‌سازی پخش مواد رادیواکتیو ناشی از بمب‌های هسته‌ای با نرم‌افزار HYSPLIT</article-title>
			        <subtitle>مواد رادیواکتیو ناشی از بمب‌های هسته‌ای</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>نعناکار</surname>
			            <given-names>حسن</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>جهان‎‌تیغ</surname>
			            <given-names>فرهاد</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
                    <aff id="A1">
                      <label>1</label>استادیار فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تهران، ایران
                    </aff>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>22</day>
			        <month>11</month>
			        <year>2022</year>
			      </pub-date>
			      <volume>1</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>17</fpage>
			      <lpage>27</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>02</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>06</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
                    
			        <copyright-year>2022</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_33.html">https://jasd.khadu.ir/article_33.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>امروزه تروریسم تهدید جدی برای تمامی جوامع محسوب می‌شود. دستیابی این گروه‌ها به سلاح‌های اتمی امنیت جهانی را دچار مشکلات اساسی خواهد نمود. ازاین‌رو بررسی روش‌های پدافند غیرعامل هسته‌ای در برابر حملات اتمی و پیش‌بینی جهت انتشار مواد رادیواکتیو ناشی از آن می‌تواند آمادگی جامعه را در برابر این‌گونه حملات افزایش داده و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد. نرم‌افزارهای فراوانی به‌منظور شبیه‌سازی انتشار مواد رادیواکتیو ناشی از سلاح‌های اتمی و حوادث نیروگاه‌های هسته‌ای به وجود آمده‌اند. مدل HYSPLIT یکی از کارآمدترین مدل‌ها در این زمینه می‌باشد. این مدل قابلیت شبیه‌سازی با داده‌های هواشناسی مراکز مختلف را داراست. در این تحقیق از این مدل به همراه داده‌های هواشناسی(GDAS)  برای شبیه‌سازی جهت انتشار مواد رادیواکتیو ناشی از انفجار بمب‌های اتمی با اندازه‌های مختلف در منطقه واقع در شمال ایران استفاده شده است. در این شبیه‌سازی فرض شده است که ابر اتمی حاصل از انفجار، از 13 ذره با اندازه‌های مختلف تشکیل شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مدل موردنظر به‌خوبی قادر به شبیه‌سازی جهت انتشار می‌باشد و افزایش در اندازه بمب باعث افزایش فاصله‌ی انتشار می‌گردد و تأثیری در جهت انتشار ندارد. همچنین شبیه‌سازی بمب‌های کوچک نتایج پیوسته‌تری را به دست می‌دهد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>HYSPLIT</kwd>
						<kwd>انتشار</kwd>
						<kwd>مواد رادیواکتیو</kwd>
						<kwd>بمب اتمی</kwd>
						<kwd>پدافند هسته‌ای</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
	<ref id="R1">
		<label>1</label>
		<mixed-citation>[1] M. F. Коzhevnikova and V. V. Levenets, Propagation Analysis of Pu Radionuclides as a Result of Fire Incidents in the Exclusion Zone of the Chernobyl NPP in April 2020, East European Journal of Physics. (2021) 161-168.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R2">
		<label>2</label>
		<mixed-citation>[2] M. Kozhevnikova and V. Levenets, Simulation of Entry and Propagation of Pu Isotopes and 241 Am on Ukraine Territory,</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R3">
		<label>3</label>
		<mixed-citation>[3] C. L. Zoellick, Source Term Estimation of Atmospheric Pollutants Using an Ensemble of HYSPLIT Concentration Simulations, (2019)</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R4">
		<label>4</label>
		<mixed-citation>[4] M. Kozhevnikova, V. Levenets, I. Rolik and A. Shchur, The radioactive contamination territory of Ukraine by Pu and 241Am radionuclides due to the Chernobyl accident, Problems of Atomic Science and Technology. (2017) 109.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R5">
		<label>5</label>
		<mixed-citation>[5] M. Kozhevnikova, V. Levenets and V. Voyevodin, Validation of Pollutant Source Identification Method Exemplified by Environmental Impact of Chornobyl Accident in ZNPP Location Area, Ядерна та радіаційна безпека. (2014)</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R6">
		<label>6</label>
		<mixed-citation>[6] P. Povinec, M. Gera, K. Holý, K. Hirose, G. Lujaniené, M. Nakano, W. Plastino, I. Sýkora, J. Bartok and M. Gažák, Dispersion of Fukushima radionuclides in the global atmosphere and the ocean, Applied Radiation and Isotopes. 81 (2013) 383-392.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R7">
		<label>7</label>
		<mixed-citation>[7] M. Ramana, A. Nayyar and M. Schoeppner, Nuclear High-level Waste Tank Explosions: Potential Causes and Impacts of a Hypothetical Accident at India's Kalpakkam Reprocessing Plant, Science &amp; Global Security. 24 (2016) 174-203.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R8">
		<label>8</label>
		<mixed-citation>[8] R. Draxler and G. Hess, Description of the HYSPLIT 4 modeling system (NOAA technical memorandum ERL ARL-224), NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring. (2004)</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R9">
		<label>9</label>
		<mixed-citation>[9] U. S. C. O. o. T. Assessment and U. S. C. T. A. Board, The Effects of Nuclear War, (1979).</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R10">
		<label>10</label>
		<mixed-citation>[10] R. Draxler, B. Stunder, G. Rolph, A. Stein and A. Taylor, HYSPLIT4 User’s Guide Version 4. Last Revision March 2012, (2012)</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R11">
		<label>11</label>
		<mixed-citation>[11] A. Baklanov and J. Sørensen, Parameterisation of radionuclide deposition in atmospheric long-range transport modelling, Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere. 26 (2001) 787-799.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R12">
		<label>12</label>
		<mixed-citation>[12] G. Rolph, F. Ngan and R. Draxler, Modeling the fallout from stabilized nuclear clouds using the HYSPLIT atmospheric dispersion model, Journal of environmental radioactivity. 136 (2014) 41-55.</mixed-citation>
	</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">دفاع هوافضایی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>مجله دفاع هوافضایی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
                    <issn pub-type="ppub">2821-1553</issn>
                    <issn pub-type="epub">2821-157X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">34</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_34_e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>افزایش امنیت طیف گسترده دنباله مستقیم با کاهش گلبرگ‌های فرعی ناشی از حذف گسترش فیلترهای منطبق</article-title>
			        <subtitle>افزایش امنیت طیف گسترده</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>فرهمند راد</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>محسنی</surname>
			            <given-names>حمید</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A2">2</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>سید بادامی</surname>
			            <given-names>سید عطا</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A3">3</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
                    <aff id="A1">
                      <label>1</label>کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
                    </aff>
                    <aff id="A2">
                      <label>2</label>دانشجوی دکترای برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
                    <aff id="A3">
                      <label>3</label>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، ایران
                    </aff>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>22</day>
			        <month>11</month>
			        <year>2022</year>
			      </pub-date>
			      <volume>1</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>28</fpage>
			      <lpage>41</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>11</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>21</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
                    
			        <copyright-year>2022</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_34.html">https://jasd.khadu.ir/article_34.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>آنچه موجب رشد روزافزون طیف گسترده شده است تنها به قابلیت طیف گسترده در استفاده اشتراکی از پهنای باند و خاصیت ضد تداخلی آن اشاره دارد، بلکه به دیگر مزایای طیف گسترده که استفاده از آن‌ کیفیت بهتری را در کانال‌های ارتباطی جدید موجب می‌شود نیز اشاره دارد. از آنجائی که تکنیک طیف گسترده با توجه به میزان بهره پردازشی ایمنی خوبی در مقابل اخلال و تداخل ایجاد می‌کند، اما با بکار گیری روش‌هایی می‌تواند ضریب امینت آن را افزایش داد، که اصلی‌ترین مورد جهت بهبود امنیت آن کاهش بزرگ‌ترین گلبرگ‌های فرعی و همچنین تنزل مجموع کلیه گلبرگ‌های فرعی پس از عمل حذف گسترش و یا سنکرون سازی در گیرنده سامانه‌های طیف گسترده دنباله مستقیم است که از فیلتر منطبق جهت سنکرون سازی و حذف گسترش استفاده می‌کنند. این مقاله به یک روش جدید جهت کاهش بهتر میزان این گلبرگ‌ها، به همراه مقایسه سایر روش‌های متداول جهت افزایش امنیت سامانه‌های طیف گسترده می‌پردازد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>طیف گسترده</kwd>
						<kwd>گلبرگ فرعی</kwd>
						<kwd>سنکرون سازی</kwd>
						<kwd>فیلتر منطبق</kwd>
						<kwd>حذف گسترش</kwd>
						<kwd>بهره پردازشی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="unavailable" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">دفاع هوافضایی</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>مجله دفاع هوافضایی</journal-title>
			    	</journal-title-group>
                    <issn pub-type="ppub">2821-1553</issn>
                    <issn pub-type="epub">2821-157X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Khatam Al-Anbia Air Defense Academy</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">35</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi"></article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_35_1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>unavailable</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>حل تحلیلی انتقال حرارت دوبعدی پایا در پانل ساندویچی استوانه‌ای</article-title>
			        <subtitle>انتقال حرارت دوبعدی پایا</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>پورموید</surname>
			            <given-names>علیرضا</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>رنجبر</surname>
			            <given-names>محمدعلی</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A1">1</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>معصومی گودرزی</surname>
			            <given-names>محمدرضا</given-names>
			          </name>
                        <xref ref-type="aff" rid="A2">2</xref>
					  </contrib>
			       </contrib-group>
                    <aff id="A1">
                      <label>1</label>استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
                    <aff id="A2">
                      <label>2</label>کارشناس ارشد مکانیک، پژوهشکده علوم پدافندی، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران
                    </aff>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>22</day>
			        <month>11</month>
			        <year>2022</year>
			      </pub-date>
			      <volume>1</volume>
			      <issue>3</issue>
			      <fpage>42</fpage>
			      <lpage>65</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>13</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>22</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2022</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
                    
			        <copyright-year>2022</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://jasd.khadu.ir/article_35.html">https://jasd.khadu.ir/article_35.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در مطالعه حاضر یک حل تحلیلی دقیق برای انتقال حرارت دوبعدی پایا در ساندویچ پانل استوانه­ای ساخته‌شده از گرافیت اپوکسی و فوم پلی یورتان ارائه شده است. ساندویچ پانل در نظر گرفته‌شده از نوع استوانه‌ای بوده که در طراحی موشک‌های زمین به هوا، بسیار پرکاربرد می‌باشد. انتقال حرارت متقارن محوری در جهت طولی و شعاعی ارائه شده است. یافتن کلی­ترین حل ممکن بر مبنای شرایط مرزی پیچیده و مطالعات پارامتری، از جنبه‌های نوآوری مطالعه حاضر است. برای یافتن کلی‌ترین حل از دو نرم‌افزار مطلب و آباکوس استفاده شده که برای این منظور ابتدا استوانه به‌صورت پایا در نرم‌افزار آباکوس تحلیل و سپس با استفاده از فرمول­های تئوری اشتروم-لیوویل و تبدیل فوریه انتقال حرارت در نرم‌افزار مطلب بررسی گردیده و نتایج با هم مقایسه می­شود. در انتها توزیع درجه حرارت برای هر لایه کامپوزیتی با زاویه الیاف دلخواه بین توزیع درجه حرارت برای زوایای صفر و 90 ارائه شده است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>حل تحلیلی</kwd>
						<kwd>ساندویچ پانل</kwd>
						<kwd>کامپوزیت</kwd>
						<kwd>نرم‌افزار مطلب</kwd>
						<kwd>انتقال حرارت پایا</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
	<ref id="R1">
		<label>1</label>
		<mixed-citation>[1] M. H. Kayhani, M. Norouzi, and A. Amiri Delouei, “A general analytical solution for heat conduction in cylindrical multilayer composite laminates,” International Journal of Thermal Sciences, Vol. 52, pp.73-82, 2012.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R2">
		<label>2</label>
		<mixed-citation>[2] B. Yang, S. Liu, “Closed-form analytical solutions of transient heat conduction in hollow composite cylinders with any number of layers,” 2016.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R3">
		<label>3</label>
		<mixed-citation>[3] A. Azimi, S. Gholami, “Temperature distribution in a hollow cylinder composed of functionally graded material using non-Fourier fractional single phase lag model,” 2014.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R4">
		<label>4</label>
		<mixed-citation>[4] A. A. Masoumi, G. H. Rahimi Sharbaf Moghadas, G.H. Liyaghat, “Transient heat transfer analysis in composite metal cylindrical vessel using the layerwise theory and differential quadrature method,” 2017.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R5">
		<label>5</label>
		<mixed-citation>[5] A. Amiri Delouei, M. H. Kayhani, and M. Norouzi, “Exact analytical solution of unsteady axi-symmetric conductive heat transfer in cylindrical orthotropic composite laminates,” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.55, No. 15-16, pp. 4427-4436, 2012.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R6">
		<label>6</label>
		<mixed-citation>]6[ قاجار رحمت اله، رصاف اکبر،" بررسی تجربی اثر شکل ضربه زننده و دما بر رفتار صفحات کامپوزیت شیشه/اپوکسی در ضربات سرعت کم"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، جلد ۱4، شماره 10، صفحات 8-۱، 1393.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R7">
		<label>7</label>
		<mixed-citation>]7[ قدیریان حسین، قضاوی محمدرضا، خورشیدی کوروش،" تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق‌های مرکب چندلایه تحت اثر رطوبت و دما"، مجله مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها، جلد ۶، شماره 2، صفحات ۱55-۱66، 1395.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R8">
		<label>8</label>
		<mixed-citation>]8[ ملک‌زاده فرد کرامت، شکراللهی سعید، عیسی زاده ابراهیم، پور مؤید علیرضا، "تحلیل دینامیکی تیر خمیده‌ی ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر در شرایط دمایی پایا و تحت ضربه‌ی کم‌سرعت شعایی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، جلد ۱۶، شماره ۹، صفحات ۱۱۳-۱۲۳، 1395.</mixed-citation>
	</ref>
	<ref id="R9">
		<label>9</label>
